| Фото | Артикул | Наименование | кол-во в упаковке |
|---|---|---|---|
| 12010 | Тарелка дес. d-165мм бел. ПС "Полиэр" | ||
| 12015 | Тарелка d-165 ПП "Интеко" | ||
| 12020 | Тарелка d-205 мм бел. классич.ПС "Полиэр" | ||
![]() |
12021 | Тарелка d-205 мм бел. резная, ПС "Полиэр" | |
| 12022 | Тарелка 2-секц. d-205 мм бел. ПС "Полиэр" | ||
| 12023 | Тарелка 3-секц. d-205 мм бел. ПС "Полиэр" | ||
| 12025 | Тарелка d-220 мм бел. классич. ПС "Полиэр" | ||
| 12026 | Тарелка d-220 мм бел. ПП "Интеко" | ||
| 12030 | Тарелка суповая бел. 0,5л,ПС "Полиэр" | ||
| 12031 | Тарелка суповая бел. 0,6л, ПС "Диапазон" | ||
| 12035 | Тарелка суповая бел. 0,5л,ПС "Атлас" | ||
| 12036 | Тарелка суповая бел. 0,5л,ПС "Искра" | ||
![]() |
12037 | Тарелка суповая прозр. 0,5л ПП МОПС | |
| 12040 | Тарелка-креманка бел. кругл. ПС "Полиэр" | ||
| 13010 | Тарелка карт. d-170 н/лам. | ||
| 13014 | Тарелка карт. d-180 мел. "солнышко" | ||
![]() |
13015 | Тарелка карт. d-150 мм,клетка, Хухтамаки, | |
![]() |
13016 | Тарелка карт. d-150 мм,треугольники, Хухтамаки, | |
| 13020 | Тарелка карт. d-205 н/лам. | ||
| 13025 | Тарелка карт. d-230 мелов. | ||
| 13026 | Тарелка карт. d-230 ламинир. | ||
| 13030 | Тарелка карт. d-230 мелов. с рисунком | ||
| 13040 | Тарелка карт. 13х20 см, молоко 0,5мм | ||
| 13045 | Тарелка карт. 13х20 см, глубокие белые 0,45мм 900 шт/кор | ||
| 13050 | Тарелка карт. 13х20см мол./мел. | ||
| 15010 | Тарелка d-165 мм желтая, ПС "Полиэр" | ||
| 15020 | Тарелка d-165 мм зеленая, ПС "Полиэр" | ||
| 15030 | Тарелка d-165 мм красная, ПС "Полиэр" | ||
| 15040 | Тарелка d-165 мм синяя, ПС "Полиэр" | ||
| 15050 | Тарелка d-220 мм желтая, ПС "Полиэр" | ||
| 15060 | Тарелка d-220 мм зеленая, ПС "Полиэр" | ||
| 15070 | Тарелка d-220 мм красная, ПС "Полиэр" | ||
| 15080 | Тарелка d-220 мм синяя, ПС "Полиэр" | ||
| 15110 | Стакан 200 мл желтый ПС "Полиэр" | ||
| 15120 | Стакан 200 мл красный ПС "Полиэр" | ||
| 15130 | Стакан 200 мл зеленый ПС "Полиэр" | ||
| 15140 | Стакан 200 мл синий ПС "Полиэр" |
ВВЕРХ

