![]() |
|
Характеристики:
| Характеристики | Strada MP 2 gr | Strada MP 3 gr | Strada EP 2 gr | Strada EP 3 gr |
| Тип | полуавтомат
| автомат | ||
| Количество групп | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Используемый кофе | молотый | |||
| Тип нагревателя | бойлер | |||
| Мощность | 4600 Вт | 6400 Вт | 4600 Вт | 6400 Вт |
| Объем бойлера для воды | 8,2л | 11,8л | 8,2л | 11,8л |
| Настройки | Быстрый пар | Регулировка порций горячей
воды и кофе, быстрый пар | ||
| Автоматическая декальцинация | нет | |||
| Возможность приготовления капуччино | есть, ручное приготовление | |||
| Таймер | нет | есть | ||
| Автоотключение | нет | есть | ||
| Раздельные бойлеры | есть | |||
| Материал корпуса | металлопластик | |||
| Индикатор уровня воды | есть | |||
| Размеры (Ш*В*Г) |
80*45*66
|
100*45*66
|
80*45*66
| 100*45*66 |
| Объем бойлера эспрессо | 1,3л | 1,3л | 1,3л | 1,3л |
| Индикация включения | есть | |||
| Вес | 70кг | 90кг | 70кг | 90кг |
| Встроенная кофемолка | нет | |||
| Возможность подключения к водопроводу | есть | |||
| Дисплей | нет | есть | ||
| Подача горячей воды | есть | |||
| Подогрев чашек | есть | |||
| Съемный лоток для сбора капель | есть | |||
