| ||||||||||||||||
Характеристики | Mistral AV 2gr | Mistral AV 3gr | ||||||||||||||
Тип | Эспрессо полуавтоматическое приготовление | Эспрессо автоматическое приготовление | ||||||||||||||
Количество групп | 2 | 3 | ||||||||||||||
Используемый кофе | молотый | |||||||||||||||
Тип нагревателя | бойлер | |||||||||||||||
Мощность | 3600 Вт | 6100 Вт | ||||||||||||||
Объем бойлера для воды | 3,4л | 5л | ||||||||||||||
Настройки | Регулировка температуры кофе, предварительное смачивание, быстрый пар | |||||||||||||||
Автоматическая декальцинация | нет | |||||||||||||||
Возможность приготовления капуччино | есть, ручное приготовление | |||||||||||||||
Таймер | есть | |||||||||||||||
Автоотключение | есть | |||||||||||||||
Раздельные бойлеры | есть | |||||||||||||||
Материал корпуса | металл | |||||||||||||||
Индикатор уровня воды | есть | |||||||||||||||
Размеры (Ш*В*Г) | 81*34*53 | 120*44*53 | ||||||||||||||
Объем бойлера эспрессо | 7 л | 11 л | ||||||||||||||
Индикация включения | есть | |||||||||||||||
Вес | 52кг | 62кг | ||||||||||||||
Встроенная кофемолка | нет | |||||||||||||||
Возможность подключения к водопроводу | есть | |||||||||||||||
Дисплей | есть | |||||||||||||||
Подача горячей воды | есть | |||||||||||||||
Подогрев чашек | есть | |||||||||||||||
Съемный лоток для сбора капель | есть |
Назад